Classement des 10 meilleures classes preparatoires ECG (economiques et commerciales voie generale) en 2025 selon les resultats aux concours BCE et Ecricome. Sainte-Genevieve, Henri IV et Louis-le-Grand forment le podium.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Resultats aux concours | Accompagnement | Selectivite d'entree | Cadre de travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycee Sainte-Genevieve (Versailles) | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 90.0 | |
| 2 | Lycee Henri IV (Paris) | 94.0 | 96.0 | 92.0 | 94.0 | 88.0 | |
| 3 | Lycee Louis-le-Grand (Paris) | 93.0 | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 88.0 | |
| 4 | Lycee Stanislas (Paris) | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 86.0 | |
| 5 | Lycee Hoche (Versailles) | 84.0 | 86.0 | 82.0 | 84.0 | 80.0 | |
| 6 | Lycee du Parc (Lyon) | 82.0 | 84.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | |
| 7 | Lycee Saint-Jean de Douai (Douai) | 79.0 | +1 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 |
| 8 | Lycee Janson de Sailly (Paris) | 78.0 | -1 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 |
| 9 | Lycee Ampere (Lyon) | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | |
| 10 | Lycee Champollion (Grenoble) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
10 ecoles affichees
Ce classement evalue les prepas ECG sur leurs resultats aux concours des ecoles de commerce (BCE et Ecricome) en 2025.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Resultats aux concours | 40 % | Taux d'integration HEC/ESSEC/ESCP, taux d'integration top 5, nombre d'admis aux ecoles les plus selectifs | | Accompagnement | 20 % | Khollage, DS, concours blancs, preparation oral, suivi individuel | | Selectivite d'entree | 20 % | Niveau de recrutement sur Parcoursup, resultats bac, dossier scolaire | | Cadre de travail | 20 % | Internat, bibliotheque, bien-etre, vie de classe |
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Resultats aux concours | 40% |
| Accompagnement | 20% |
| Selectivite d'entree | 20% |
| Cadre de travail | 20% |