Classement des 12 meilleurs masters en data science et intelligence artificielle en France en 2025. Les formations sont evaluees sur l'excellence technique, l'insertion, la recherche et l'ecosysteme IA.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Excellence technique | Insertion et salaires | Recherche en IA | Ecosysteme et innovation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universite Paris-Saclay - M2 MVA | 96.0 | 98.0 | 94.0 | 99.0 | 90.0 | |
| 2 | Ecole Polytechnique - MSc Data Science | 94.0 | 96.0 | 95.0 | 94.0 | 88.0 | |
| 3 | ENSAE Paris - Data Science Track | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 91.0 | 86.0 | |
| 4 | ENS Paris-Ulm - M2 Informatique parcours IA | 90.0 | 95.0 | 82.0 | 97.0 | 80.0 | |
| 5 | Telecom Paris - MS Big Data | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 84.0 | |
| 6 | HEC Paris - MSc Data Science for Business (X-HEC) | 85.0 | 82.0 | 92.0 | 80.0 | 88.0 | |
| 7 | CentraleSupelec - MSc Data Sciences & Business Analytics | 83.0 | +1 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 78.0 |
| 8 | Sorbonne Universite - M2 DAC | 81.0 | -1 | 84.0 | 78.0 | 86.0 | 72.0 |
| 9 | ESSEC - MSc Data Sciences & Business Analytics | 79.0 | 78.0 | 84.0 | 74.0 | 80.0 | |
| 10 | Grenoble INP - ENSIMAG Data Science | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 72.0 | |
| 11 | EDHEC - MSc Data Analytics & AI | 74.0 | +1 | 72.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 |
| 12 | Universite Paris-Dauphine - M2 IASD | 73.0 | -1 | 76.0 | 72.0 | 74.0 | 68.0 |
12 ecoles affichees
Ce classement 2025 evalue les meilleurs masters, MSc et programmes specialises en data science et intelligence artificielle en France.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Excellence technique | 30 % | Profondeur des cours en ML, deep learning, NLP, computer vision ; qualite des projets techniques ; infrastructure GPU | | Insertion et salaires | 25 % | Taux d'emploi a 6 mois dans un poste data/IA, salaire median, recrutement GAFAM et startups IA | | Recherche en IA | 25 % | Publications NeurIPS, ICML, CVPR, ACL ; labos INRIA/CNRS associes ; projets industriels | | Ecosysteme et innovation | 20 % | Partenariats entreprises IA, hackathons, incubateur, projets open source, communaute alumni data |
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Excellence technique | 30% |
| Insertion et salaires | 25% |
| Recherche en IA | 25% |
| Ecosysteme et innovation | 20% |