Classement des 15 grandes ecoles francaises offrant la meilleure insertion professionnelle en 2025. Taux d'emploi, salaires, part de CDI et satisfaction des diplomes : tous les indicateurs compares.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Taux emploi net 6 mois | Salaire brut median | Part CDI | Satisfaction diplomes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 95.0 | 94.0 | |
| 2 | Ecole Polytechnique | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 93.0 | 95.0 | |
| 3 | ENSAE Paris | 94.0 | +1 | 96.0 | 96.0 | 90.0 | 92.0 |
| 4 | Telecom Paris | 93.0 | -1 | 95.0 | 94.0 | 91.0 | 90.0 |
| 5 | CentraleSupelec | 92.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 89.0 | |
| 6 | ESSEC Business School | 91.0 | 93.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | |
| 7 | ESCP Business School | 90.0 | 92.0 | 91.0 | 88.0 | 87.0 | |
| 8 | EDHEC Business School | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 87.0 | 86.0 | |
| 9 | Mines Paris - PSL | 87.0 | 89.0 | 90.0 | 85.0 | 84.0 | |
| 10 | EM Lyon Business School | 85.0 | 87.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | |
| 11 | ISAE-SUPAERO | 84.0 | 88.0 | 85.0 | 80.0 | 82.0 | |
| 12 | Arts et Metiers (ENSAM) | 82.0 | +1 | 86.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 |
| 13 | ENS Lyon | 81.0 | -1 | 82.0 | 82.0 | 78.0 | 83.0 |
| 14 | Ecole des Ponts ParisTech | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 76.0 | 76.0 | |
| 15 | Audencia Business School | 78.0 | 82.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 |
15 ecoles affichees
Ce classement de l'insertion professionnelle 2025 evalue les 15 grandes ecoles francaises (commerce et ingenieurs) offrant les meilleurs debouches a leurs diplomes. Il s'appuie sur les donnees de l'enquete annuelle de la CGE (Conference des Grandes Ecoles) publiee en juin 2024.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Taux d'emploi net a 6 mois | 35 % | Pourcentage de diplomes en emploi 6 mois apres la sortie, hors poursuites d'etudes (source : enquete CGE 2024) | | Salaire brut median | 25 % | Salaire brut annuel median des diplomes en premier emploi en France, primes incluses | | Part de CDI | 20 % | Pourcentage de diplomes en CDI parmi ceux en emploi a 6 mois, indicateur de qualite de l'emploi | | Satisfaction diplomes | 20 % | Note de satisfaction globale des diplomes sur leur formation et leur insertion (enquete alumni, echelle 1-10 ramenee sur 100) |
## Perimetre
Sont incluses les grandes ecoles de commerce (Programme Grande Ecole) et d'ingenieurs (diplome CTI) presentes dans la base StudyFact. Les donnees concernent la promotion 2024 (diplomes de l'annee precedente).
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Taux emploi net 6 mois | 35% |
| Salaire brut median | 25% |
| Part CDI | 20% |
| Satisfaction diplomes | 20% |