Classement des 12 meilleures formations en sante en France en 2025. Depuis la reforme du PASS/LAS en 2020, l'acces aux etudes de sante a ete profondement modifie. Ce classement evalue les facultes de medecine, pharmacie, dentaire et maieutique sur la reussite au concours, la qualite des stages hospitaliers et la recherche.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Reussite concours | Stages hospitaliers | Recherche | Attractivite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbonne Universite - Medecine | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 97.0 | 94.0 | |
| 2 | Universite Paris-Cite - Medecine | 94.0 | 93.0 | 96.0 | 95.0 | 92.0 | |
| 3 | Universite Paris-Saclay - Medecine | 91.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 88.0 | |
| 4 | Universite de Strasbourg - Medecine | 88.0 | +1 | 87.0 | 90.0 | 89.0 | 86.0 |
| 5 | Universite de Lyon 1 - Medecine | 87.0 | -1 | 86.0 | 89.0 | 87.0 | 85.0 |
| 6 | Universite de Bordeaux - Medecine | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 85.0 | 83.0 | |
| 7 | Universite de Montpellier - Medecine | 83.0 | 82.0 | 85.0 | 83.0 | 81.0 | |
| 8 | Universite de Toulouse III - Medecine | 82.0 | 81.0 | 83.0 | 82.0 | 80.0 | |
| 9 | Universite de Lille - Medecine | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 | |
| 10 | Universite de Nantes - Medecine | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | |
| 11 | Universite Aix-Marseille - Medecine | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 75.0 | |
| 12 | Universite de Rennes 1 - Medecine | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 73.0 |
12 ecoles affichees
Ce classement evalue 12 formations en sante sur quatre criteres ponderes.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Reussite au concours PASS/LAS | 30 % | Taux de reussite en PASS et LAS, nombre de places offertes, ratio candidats/admis | | Qualite des stages hospitaliers | 25 % | CHU de rattachement, diversite des services, encadrement, satisfaction des etudiants | | Recherche biomedicale | 25 % | Publications, brevets, essais cliniques, laboratoires INSERM/CNRS | | Attractivite et international | 20 % | Nombre de candidats sur Parcoursup, mobilite internationale, doubles diplomes |
## Sources des donnees
Les donnees proviennent du MESRI, des CHU, de l'enquete nationale ECN/EDN et des rapports d'activite des facultes.
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Reussite concours | 30% |
| Stages hospitaliers | 25% |
| Recherche | 25% |
| Attractivite | 20% |