Le salaire moyen a la sortie des grandes ecoles francaises atteint 43 500 euros bruts annuels en 2025, selon l'enquete CGE. C'est une hausse de 3 % par rapport a 2024, portee par la forte demande en conseil, finance et tech. Les ecarts entre ecoles restent importants : de 37 000 euros (TBS, Kedge) a 62 000 euros (HEC Paris).
Vue d'ensemble des salaires 2025
Par ecole de commerce
| Ecole | Salaire moyen | Salaire median | Evolution vs 2024 |
|---|---|---|---|
| HEC Paris | 62 000 euros | 55 000 euros | +4 % |
| ESSEC | 52 000 euros | 48 000 euros | +3 % |
| ESCP | 50 000 euros | 46 000 euros | +3 % |
| EDHEC | 46 000 euros | 42 000 euros | +3 % |
| EM Lyon | 44 000 euros | 40 000 euros | +2 % |
| GEM | 39 000 euros | 36 500 euros | +3 % |
| Audencia | 40 000 euros | 37 000 euros | +2 % |
| NEOMA | 38 000 euros | 35 500 euros | +2 % |
| SKEMA | 39 000 euros | 36 000 euros | +3 % |
| Kedge | 37 000 euros | 34 500 euros | +2 % |
| TBS | 37 000 euros | 34 000 euros | +2 % |
Par ecole d'ingenieurs
| Ecole | Salaire moyen | Salaire median | Evolution vs 2024 |
|---|---|---|---|
| Polytechnique | 58 000 euros | 52 000 euros | +3 % |
| Mines Paris | 55 000 euros | 49 000 euros | +4 % |
| CentraleSupelec | 53 000 euros | 48 000 euros | +3 % |
| Ponts ParisTech | 52 000 euros | 47 000 euros | +3 % |
| INSA Lyon | 40 000 euros | 37 000 euros | +2 % |
| UTC | 39 000 euros | 36 500 euros | +2 % |
> « Les salaires a la sortie des grandes ecoles continuent de progresser en 2025, portes par la tension sur le marche de l'emploi des cadres. Le conseil en strategie et la tech sont les secteurs les plus dynamiques. » — Anne-Lucie Wack, presidente de la CGE
Salaires par secteur d'activite
Le secteur d'activite est le facteur le plus determinant du salaire a la sortie, davantage que l'ecole elle-meme.
| Secteur | Salaire moyen premier emploi | Fourchette |
|---|---|---|
| Conseil en strategie | 55 000-75 000 euros | McKinsey, BCG, Bain |
| Finance de marche | 50 000-70 000 euros | Goldman Sachs, JP Morgan |
| Finance d'entreprise | 42 000-55 000 euros | Big 4, banques |
| Tech / GAFAM | 45 000-65 000 euros | Google, Amazon, Meta |
| Luxe | 38 000-48 000 euros | LVMH, Kering, Hermes |
| Audit / Expertise comptable | 38 000-45 000 euros | Big 4 |
| Marketing / Communication | 35 000-42 000 euros | Agences, annonceurs |
| Industrie | 38 000-48 000 euros | Airbus, Safran, Total |
| Startup | 35 000-45 000 euros | + equity potentiel |
| Secteur public | 30 000-38 000 euros | Ministeres, collectivites |
Focus : le conseil en strategie
Le conseil en strategie reste le secteur le mieux remunere pour les jeunes diplomes de grandes ecoles. Les « MBB » (McKinsey, BCG, Bain) proposent des packages attractifs :
- Salaire fixe : 55 000-60 000 euros
- Bonus : 10 000-15 000 euros
- Avantages : voiture de fonction, telephone, repas, formation
- Package total : 65 000-75 000 euros des la premiere annee
Environ 30 % des diplomes du top 3 (HEC, ESSEC, ESCP) rejoignent le conseil en strategie, et 15 a 20 % des diplomes de Polytechnique, CentraleSupelec et Mines. > « Le conseil en strategie offre les meilleures remunerations a l'entree mais aussi les progressions de carriere les plus rapides. Apres 3-5 ans, les salaires depassent regulierement 100 000 euros. » — Philippe d'Iribarne, directeur de recherche au CNRS et auteur de La Logique de l'honneur
Evolution des salaires avec l'experience
L'evolution salariale est rapide pour les diplomes de grandes ecoles :
| Experience | Commerce (top 5) | Commerce (top 10) | Ingenieurs (top 5) |
|---|---|---|---|
| 0 an | 50 000 euros | 38 000 euros | 53 000 euros |
| 3 ans | 65 000 euros | 48 000 euros | 62 000 euros |
| 5 ans | 80 000 euros | 58 000 euros | 75 000 euros |
| 10 ans | 120 000 euros | 80 000 euros | 100 000 euros |
| 15 ans | 160 000 euros | 100 000 euros | 130 000 euros |
Facteurs influencant le salaire
1. L'ecole (30 % de l'impact)
La reputation de l'ecole joue un role significatif, surtout en debut de carriere. L'ecart HEC/TBS est de 25 000 euros au premier emploi, mais se reduit a 10 ans d'experience.
2. Le secteur (40 % de l'impact)
Le secteur est le facteur le plus determinant. Un diplome de Kedge en conseil chez McKinsey gagnera plus qu'un diplome d'HEC dans le secteur public.
3. La specialisation (15 % de l'impact)
Les specialisations en finance quantitative, data science et strategie sont les mieux remunerees.
4. La localisation (15 % de l'impact)
Paris offre des salaires 15-20 % superieurs a la province. L'international (Londres, Suisse, USA) offre des salaires 30-60 % superieurs.
Negocier son premier salaire
Conseils pour bien negocier :
- Renseignez-vous sur les grilles salariales du secteur et de l'entreprise
- Mettez en avant vos stages, alternances et experiences associatives
- Ne negligez pas les avantages : bonus, teletravail, formation, mobilite
- Comparez avec les enquetes CGE et les retours de votre reseau alumni
- N'acceptez pas la premiere offre sans discussion