Le PASS et la L.AS sont les deux voies d'acces aux etudes de sante depuis 2020, avec un taux de reussite global de 15 a 25 % en PASS et 8 a 15 % en L.AS, pour un numerus apertus d'environ 15 000 places nationales en 2e annee de medecine, pharmacie, odontologie, maieutique et kinesitherapie. Voici comment maximiser vos chances.
La reforme des etudes de sante
Depuis la rentree 2020, la PACES (Premiere Annee Commune aux Etudes de Sante) a ete remplacee par deux voies d'acces :
PASS (Parcours d'Acces Specifique Sante)
Le PASS est le successeur direct de la PACES. Il est compose de :
- Majeure sante : UE de sciences fondamentales (anatomie, biochimie, biophysique, pharmacologie, etc.)
- Mineure disciplinaire : UE d'une autre discipline (droit, psychologie, economie, etc.) qui servira de « filet de securite » en cas d'echec
L.AS (Licence avec option Acces Sante)
La L.AS est une licence classique (droit, biologie, chimie, psychologie, STAPS, etc.) avec une option sante supplementaire :
- Majeure disciplinaire : la licence choisie (ex : Licence de biologie)
- Mineure sante : UE specifiques (anatomie, physiologie, etc.) qui permettent de candidater aux filieres sante
PASS vs L.AS : comparatif
| Critere | PASS | L.AS |
|---|---|---|
| Contenu principal | Sante (80 %) + mineure (20 %) | Discipline choisie (80 %) + sante (20 %) |
| Charge de travail sante | Tres elevee | Moderee |
| Tentatives pour acceder en sante | 1 seule (pas de redoublement) | 2 (en L1 et L2, voire L3) |
| Taux de reussite en sante | 15-25 % | 8-15 % |
| Plan B en cas d'echec | L2 dans la discipline de la mineure | Poursuite de la licence |
| Inscription Parcoursup | Voeu PASS | Voeu Licence + option sante |
| Volume horaire hebdomadaire | 30-35h | 25-30h (dont 5-8h sante) |
| Nombre d'inscrits (national) | ~60 000 | ~40 000 |
> « La reforme a supprime le redoublement en PASS, mais elle a ouvert une deuxieme chance via la L.AS. L'etudiant qui echoue en PASS peut rejoindre une L2 L.AS et retenter sa chance. C'est un systeme plus humain que la PACES, mais qui demande une reflexion strategique en amont. » -- Pr. Patrice Diot, doyen de la faculte de medecine de Tours
Le numerus apertus 2025
Depuis 2021, le numerus clausus (nombre fixe de places) a ete remplace par le numerus apertus, determine localement par chaque universite en fonction des besoins de sante du territoire.
Places par filiere (national, indicatif 2025)
| Filiere | Places estimees | Evolution |
|---|---|---|
| Medecine | ~10 000 | Stable (+1 % vs 2024) |
| Pharmacie | ~3 300 | Stable |
| Odontologie (dentaire) | ~1 300 | Leger hausse |
| Maieutique (sage-femme) | ~1 000 | Stable |
| Kinesitherapie | ~3 000 | En hausse (+5 %) |
| Total | ~18 600 | +2 % vs 2024 |
*Note : ces chiffres incluent les places PASS + L.AS + autres voies d'acces.*
Choisir entre PASS et L.AS
Choisissez le PASS si :
- Vous etes sur a 100 % de vouloir faire sante
- Vous avez un excellent dossier en sciences (17+ en Terminale)
- Vous etes capable de supporter une charge de travail intense sur 1 an
- Vous avez une methode de travail eprouvee et vous etes autonome
Choisissez la L.AS si :
- Vous hesitez entre sante et une autre discipline
- Vous voulez un plan B solide (poursuivre la licence en cas d'echec)
- Vous preferez avoir 2 tentatives pour acceder en sante
- Vous avez un bon dossier mais pas necessairement exceptionnel en sciences
Les meilleures L.AS pour acceder en sante
| L.AS | Avantages | Inconvenients |
|---|---|---|
| L.AS Biologie | Contenu proche de la sante, synergie | Tres demandee, competition elevee |
| L.AS Chimie | Bon complement pour pharmacie | Charge de travail elevee en chimie |
| L.AS Psychologie | Utile pour psychiatrie, bonne culture generale | Peu de synergies scientifiques |
| L.AS Droit | Bon plan B, droit de la sante | Charge de travail double |
| L.AS STAPS | Synergie kinesitherapie | Selectif a l'entree |
Les methodes de travail qui marchent
Organisation type d'une semaine en PASS
| Jour | Matin | Apres-midi | Soir |
|---|---|---|---|
| Lundi | Cours magistraux (4h) | Revision cours du jour (3h) | Exercices (2h) |
| Mardi | Cours magistraux (4h) | TD/TP (2h) + Revision (2h) | Exercices (2h) |
| Mercredi | Cours magistraux (4h) | Revision (4h) | Annales (2h) |
| Jeudi | Cours magistraux (4h) | Revision (3h) | Exercices (2h) |
| Vendredi | Cours magistraux (4h) | Revision + Annales (4h) | Repos |
| Samedi | Revision intensive (6h) | Annales chronometrees (3h) | Repos |
| Dimanche | Repos ou revision legere (2-3h) | Repos | Planification semaine |
Volume total : 50 a 60 heures de travail par semaine (cours + travail personnel).
Les techniques d'apprentissage les plus efficaces
| Technique | Efficacite prouvee | Description |
|---|---|---|
| Repetition espacee (Anki) | Tres elevee | Flashcards avec algorithme de revision optimale |
| Pratique active (QCM) | Tres elevee | Se tester plutot que relire passivement |
| Enseignement reciproque | Elevee | Expliquer a un camarade pour verifier sa comprehension |
| Mapping conceptuel | Elevee | Schemas reliant les concepts entre eux |
| Relecture simple | Faible | Sensation de maitrise sans apprentissage reel |
| Surlignage | Faible | Illusion de travail, peu efficace seul |
> « La cle de la reussite en PASS, c'est la regularite et la methode active. Les etudiants qui echouent sont souvent ceux qui passent 10 heures par jour a relire leurs cours sans jamais se tester. Les QCM quotidiens et les flashcards Anki sont les outils les plus puissants pour ancrer les connaissances en memoire a long terme. » -- Dr. Guillaume Zagury, medecin et auteur de « Reussir sa PASS »
Les taux de reussite par universite
Taux de passage en 2e annee de medecine (PASS, indicatif)
| Universite | Taux PASS | Taux L.AS | Inscrits PASS |
|---|---|---|---|
| Paris Cite | 22 % | 12 % | 3 500 |
| Sorbonne Universite | 20 % | 10 % | 3 200 |
| Paris-Saclay | 18 % | 9 % | 2 800 |
| Lyon 1 | 19 % | 11 % | 2 500 |
| Aix-Marseille | 17 % | 8 % | 2 200 |
| Bordeaux | 21 % | 10 % | 2 000 |
| Lille | 16 % | 9 % | 2 400 |
| Strasbourg | 23 % | 12 % | 1 800 |
| Montpellier | 18 % | 9 % | 2 100 |
| Toulouse | 20 % | 11 % | 1 900 |
*Les taux varient selon les filieres (medecine est la plus selective) et les annees.*
Les erreurs a eviter
1. S'inscrire en PASS sans plan B : si vous echouez, vous devez avoir une mineure qui vous interesse reellement 2. Travailler seul tout le temps : les groupes de travail (2-3 personnes) sont essentiels pour rester motive 3. Negliger la mineure en PASS : elle represente 20 % de la note et peut servir de passerelle 4. Sous-estimer la charge de travail : 50-60h/semaine des septembre, sans pause prolongee 5. S'epuiser : le sommeil (7-8h) et l'activite physique (2-3h/semaine) sont non-negociables 6. Investir dans une prepa privee sans reflexion : les tuteurs associatifs sont souvent aussi efficaces et gratuits
Prepa privee vs tutorat associatif
| Critere | Prepa privee | Tutorat associatif |
|---|---|---|
| Cout | 1 500 - 5 000 euros/an | 0 - 50 euros/an |
| Encadrement | Professeurs dedies | Etudiants de 2e-3e annee |
| Supports | Fiches, annales, concours blancs | Annales, concours blancs |
| Disponibilite | Cours programmes | Seances hebdomadaires |
| Efficacite prouvee | Variable (aucune etude solide) | Variable (aucune etude solide) |
| Pression sociale | Elevee (comparaison permanente) | Moderee |
Les etudes montrent que l'ecart de reussite entre les etudiants en prepa privee et ceux en tutorat est faible (2-3 points de pourcentage), et disparait lorsqu'on controle le niveau initial des etudiants.