Le lycee Louis-le-Grand domine le classement des prepas scientifiques 2025 avec 28 % de ses eleves admis a Polytechnique et 45 % integrant une ecole du top 10, suivi par Sainte-Genevieve (Ginette) et le lycee Henri-IV. Voici les resultats complets.
Methodologie
Ce classement evalue les prepas scientifiques sur trois criteres :
| Critere | Poids | Indicateurs |
|---|---|---|
| Resultats aux concours top | 50 % | Taux d'integration Polytechnique + ENS + top 5 ecoles |
| Resultats globaux | 30 % | Taux d'integration Mines-Ponts + Centrale-Supelec + CCP |
| Valeur ajoutee | 20 % | Progression des eleves par rapport a leur niveau d'entree |
Le classement 2025 - Filiere MP/MP*
| Rang | Lycee | Ville | % Polytechnique | % top 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis-le-Grand | Paris | 28 % | 45 % | 97/100 |
| 2 | Sainte-Genevieve (Ginette) | Versailles | 25 % | 48 % | 95/100 |
| 3 | Henri-IV | Paris | 22 % | 40 % | 93/100 |
| 4 | Stanislas | Paris | 18 % | 35 % | 89/100 |
| 5 | Lycee du Parc | Lyon | 12 % | 30 % | 85/100 |
| 6 | Janson de Sailly | Paris | 10 % | 28 % | 83/100 |
| 7 | Saint-Louis | Paris | 9 % | 26 % | 81/100 |
| 8 | Hoche | Versailles | 8 % | 25 % | 80/100 |
| 9 | Fermat | Toulouse | 7 % | 22 % | 78/100 |
| 10 | Clemenceau | Nantes | 6 % | 20 % | 76/100 |
| 11 | Faidherbe | Lille | 5 % | 18 % | 74/100 |
| 12 | Montaigne | Bordeaux | 4 % | 17 % | 73/100 |
| 13 | Kléber | Strasbourg | 4 % | 16 % | 72/100 |
| 14 | Thiers | Marseille | 3 % | 15 % | 70/100 |
| 15 | Champollion | Grenoble | 3 % | 14 % | 69/100 |
> « La prepa scientifique reste la formation la plus exigeante et la plus formatrice du systeme educatif francais. En deux ans, elle developpe une capacite de travail, une rigueur intellectuelle et une resistance au stress que rien d'autre ne peut remplacer. Meme les eleves qui n'integrent pas Polytechnique en sortent transformes. » -- Pr. Michel Bouchet, professeur de mathematiques, lycee Louis-le-Grand
Resultats par filiere
Filiere PC/PC*
| Rang | Lycee | Ville | % top 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Genevieve | Versailles | 42 % |
| 2 | Louis-le-Grand | Paris | 38 % |
| 3 | Henri-IV | Paris | 35 % |
| 4 | Janson de Sailly | Paris | 24 % |
| 5 | Lycee du Parc | Lyon | 22 % |
Filiere PSI/PSI*
| Rang | Lycee | Ville | % top 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Genevieve | Versailles | 45 % |
| 2 | Louis-le-Grand | Paris | 35 % |
| 3 | Saint-Louis | Paris | 22 % |
| 4 | Fermat | Toulouse | 18 % |
| 5 | Lycee du Parc | Lyon | 17 % |
Paris vs province : un ecart persistant
Les prepas parisiennes et versaillaises dominent toujours nettement le classement. Cependant, les prepas de province offrent des taux d'integration tres honorables et une meilleure qualite de vie :
| Categorie | % top 10 moyen | Cout de vie/mois | Avantages |
|---|---|---|---|
| Paris intra-muros | 30 % | 1 200 - 1 800 euros | Emulation, reseau, culture |
| Versailles (Ginette, Hoche) | 35 % | 800 - 1 200 euros | Internat, encadrement |
| Grandes villes de province | 18 % | 600 - 900 euros | Qualite de vie, cout reduit |
| Villes moyennes | 12 % | 500 - 700 euros | Encadrement personnalise |
Conseils pour choisir sa prepa
1. Evaluer son niveau : viser une prepa ou l'on sera dans le 2e tiers, pas en queue de classe 2. Considerer l'internat : Ginette et Hoche offrent un encadrement total qui convient aux profils qui ont besoin de structure 3. Ne pas negliger la province : le lycee du Parc, Fermat ou Clemenceau offrent d'excellents resultats pour un cout de vie bien inferieur 4. Preparer la prepa : travailler les maths et la physique pendant l'ete precedant l'entree > « Je mets en garde contre le culte du classement. Un eleve qui s'epanouit au lycee du Parc a Lyon integrera une meilleure ecole qu'un eleve malheureux et sous pression a Louis-le-Grand. Le choix de la prepa doit integrer la personnalite et les besoins de chaque etudiant. » -- Dr. Anne-Sophie Belliard, proviseure du lycee du Parc, Lyon