L'ENSAD et l'Ecole des Beaux-Arts de Paris dominent le classement 2025 des formations art et design, avec des taux d'insertion de 85 % a 2 ans et une reconnaissance internationale qui place la France au 3e rang mondial dans la formation artistique apres les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Voici le classement complet.
Methodologie
Ce classement evalue 12 formations en art et design sur quatre criteres :
| Critere | Poids | Indicateurs |
|---|---|---|
| Excellence artistique et pedagogique | 30 % | Reputation, jurys, qualite des enseignants |
| Insertion professionnelle | 25 % | Taux d'emploi a 2 ans, diversite des debouches |
| Rayonnement international | 25 % | Partenariats, expositions, anciens a l'etranger |
| Innovation et numerique | 20 % | Integration du numerique, nouveaux medias |
Le classement 2025
| Rang | Ecole | Specialite | Score | Statut | Frais/an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSAD (Arts Decoratifs) | Design graphique, objet, textile | 94/100 | Public | 438 euros |
| 2 | ENSBA (Beaux-Arts de Paris) | Art contemporain, peinture, sculpture | 92/100 | Public | 438 euros |
| 3 | Ecole Nationale des Arts de Paris-Cergy (ENSAPC) | Art contemporain, performance | 88/100 | Public | 438 euros |
| 4 | Strate Ecole de Design | Design industriel, transport | 86/100 | Prive | 9 500 euros |
| 5 | Les Gobelins | Animation, jeu video, image | 85/100 | Public | 800 euros |
| 6 | ESAD Reims | Design graphique, objet | 83/100 | Public | 438 euros |
| 7 | Ecole Boulle | Metiers d'art, ameublement | 82/100 | Public | 0 euro |
| 8 | ENSCI (Les Ateliers) | Design industriel | 81/100 | Public | 438 euros |
| 9 | Ecole Estienne | Arts graphiques, typographie | 80/100 | Public | 0 euro |
| 10 | LISAA Paris | Design, mode, animation | 78/100 | Prive | 8 500 euros |
| 11 | Ecole Duperré | Mode, textile, environnement | 76/100 | Public | 0 euro |
| 12 | Penninghen | Direction artistique, architecture interieure | 75/100 | Prive | 10 200 euros |
> « La France possede un ecosysteme de formation artistique exceptionnel. Nos ecoles publiques d'art sont parmi les meilleures du monde et quasi gratuites. L'ENSAD, les Beaux-Arts et les Gobelins forment des createurs qui travaillent chez les plus grandes marques et dans les musees internationaux. » -- Marc Partouche, ancien directeur de l'ENSBA Paris
Analyse par domaine
Design graphique et numerique
L'ENSAD domine avec sa section design graphique/numerique, suivie par l'ESAD Reims et Estienne. Le design UI/UX est devenu le premier debouche des designers graphiques.
Art contemporain
L'ENSBA Paris reste la reference pour la formation artistique pure, suivie par l'ENSAPC (Paris-Cergy). Ces ecoles forment des artistes exposes dans les galeries et musees du monde entier.
Design industriel et objet
Strate et l'ENSCI sont les leaders du design industriel. Strate excelle en design transport (les alumnis travaillent chez Peugeot, Renault, Ferrari), l'ENSCI en design produit.
Animation et jeu video
Les Gobelins sont la reference mondiale en animation, reconnus par Pixar, Disney et les studios japonais. C'est l'ecole francaise la plus reputee a l'international dans son domaine.
Les frais : un avantage francais
La France a la particularite de proposer des ecoles d'art publiques quasi gratuites parmi les meilleures du monde :
| Categorie | Frais annuels | Exemples |
|---|---|---|
| Ecoles publiques sous tutelle Culture | 438 euros | ENSAD, ENSBA, ENSAPC, ESAD |
| Ecoles publiques sous tutelle Education | 0 euro | Boulle, Estienne, Duperre |
| Ecoles consulaires | 800 euros | Gobelins |
| Ecoles privees | 8 000 - 10 500 euros | Strate, LISAA, Penninghen |
> « Les etudiants etrangers sont stupefaits de decouvrir que l'ENSAD, l'une des meilleures ecoles de design au monde, coute 438 euros par an. A la Parsons School of Design de New York, le programme equivalent coute 52 000 dollars. La France a une offre incomparable en art et design. » -- Patrick Jouin, designer et enseignant, ENSCI - Les Ateliers